Knefeh-Rose Water-1L
Category
Sweet Breads
> Knefeh French Toast
| Ingredients | ||||
| Sugar, Water, Food Additive (330), Rosewater | ||||
| Nutrition Information | ||||
| Servings per pack | 8 | |||
| Approx. serving size (ml): | 300 | |||
| Avg. qty | Avg. qty | |||
| per serving | per 100ml | |||
| Energy (kJ) | 2520.0 | 840.0 | ||
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | ||
| Fat –total (g) | 0.0 | 0.0 | ||
| -saturated (g) | 0.0 | 0.0 | ||
| Carbohydrates (g) | 150.0 | 50.0 | ||
| -sugars (g) | 150.0 | 50.0 | ||
| Sodium (mg) | 0.0 | 0.0 | ||
| Shelf Life | From date of manufacture | |||
| 6 months | ||||
Available
